Toni Kroos
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Toni Kroos | ||
| Tanggal lahir | 4 Januari 1990 | ||
| Tempat lahir | Greifswald, Jerman Timur | ||
| Tinggi | 1.82 m (5 ft 12 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Bayern Munich | ||
| Nomor | 39 | ||
| Karier junior | |||
| 1997–2002 | Greifswalder SV | ||
| 2002–2006 | Hansa Rostock | ||
| 2006–2007 | Bayern Munich | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | 
| 2007–2008 | Bayern Munich II | 13 | (4) | 
| 2007– | Bayern Munich | 88 | (9) | 
| 2009–2010 | → Bayer Leverkusen (pinjam) | 43 | (10) | 
| Tim nasional‡ | |||
| 2005–2007 | Jerman U-17 | 34 | (17) | 
| 2009 | Jermna U-19 | 5 | (3) | 
| 2008–2009 | Jerman U-21 | 10 | (2) | 
| 2010– | Jerman[1] | 34 | (4) | 
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik  dan akurat per 21:36, 10 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:10, 16 October 2012 (UTC) | |||
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Toni_Kroos

